令和2年12月29日現在
(凡例)
編成名-導入年(和暦)-所属車両区-製造所-<号車>
←東京・新御徒町・新小岩 北利根・和ノ宮・松前台・竜ケ崎→
[御注意] この項で登場する製造所名は実在する企業や組織・個人とは一切関係ありません。
1000系
1101 S50 手賀 川重 1101 1201 1301 1401 1225 1325 1226 1326 1501 1601
1000系1050番台
1168 S61 手賀 近畿 1168 1268 1368 1267
1367 1568 1468 1266 1366 1668
1183 S61 手賀 日立 1183 1283 1383 1583
1683 1566 1783 1258 1358 1883
2000系
2101 | S62 | 手賀 | 近畿 | 2101 | 2201 | 2301 | 2401 | 2501 | 2601 | 2701 | 2801 | 2901 | 2001 | ||
2102 | S63 | 手賀 | 近畿 | 2102 | 2202 | 2302 | 2402 | 2502 | 2602 | 2702 | 2802 | 2902 | 2002 | ||
2103 | S63 | 手賀 | 近畿 | 2103 | 2203 | 2303 | 2403 | 2503 | 2603 | 2703 | 2803 | 2903 | 2003 | ||
2104 | S63 | 手賀 | 近畿 | 2104 | 2204 | 2304 | 2404 | 2504 | 2604 | 2704 | 2804 | 2904 | 2004 | ||
2111 | S63 | 松伏 | 近畿 | 2111 | 2211 | 2311 | 2411 | ||||||||
2112 | S63 | 松伏 | 近畿 | 2112 | 2212 | 2312 | 2412 | ||||||||
2113 | S64 | 松伏 | 近畿 | 2113 | 2213 | 2313 | 2413 | ||||||||
2114 | S64 | 松伏 | 近畿 | 2114 | 2214 | 2314 | 2414 | ||||||||
2121 | S63 | 八潮 | 日車 | 2121 | 2221 | ||||||||||
2122 | S63 | 八潮 | 日車 | 2122 | 2222 | ||||||||||
2124 | H01 | 八潮 | 日車 | 2124 | 2224 | ||||||||||
2125 | H01 | 八潮 | 日車 | 2125 | 2225 | ||||||||||
2126 | H01 | 八潮 | 日車 | 2126 | 2226 | ||||||||||
2127 | H01 | 八潮 | 日車 | 2127 | 2227 | ||||||||||
2128 | H01 | 八潮 | 日車 | 2128 | 2228 | ||||||||||
2129 | H01 | 八潮 | 日車 | 2129 | 2229 | ||||||||||
2130 | H01 | 八潮 | 日車 | 2130 | 2230 | ||||||||||
2151 | H02 | 松伏 | 近畿 | 2151 | 2251 | 2351 | 2451 | ||||||||
2152 | H03 | 松伏 | 近畿 | 2152 | 2252 | 2352 | 2452 | ||||||||
2153 | H01/3 | 手賀 | 近畿 | 2153 | 2253 | 2223 | 2123 | 2353 | 2453 | ||||||
2154 | H03 | 松伏 | 近畿 | 2154 | 2254 | 2354 | 2454 | ||||||||
2171 | H03 | 手賀 | 近畿 | 2171 | 2271 | 2371 | 2471 | 2571 | 2671 | ||||||
2172 | H03 | 手賀 | 近畿 | 2172 | 2272 | 2372 | 2472 | 2572 | 2672 | ||||||
2173 | H03 | 手賀 | 近畿 | 2173 | 2273 | 2373 | 2473 | 2573 | 2673 | ||||||
2174 | H04 | 手賀 | 近畿 | 2174 | 2274 | 2374 | 2474 | 2574 | 2674 | ||||||
2175 | H04 | 手賀 | 近畿 | 2175 | 2275 | 2375 | 2475 | 2575 | 2675 | ||||||
2176 | H05 | 手賀 | 川重 | 2176 | 2276 | 2376 | 2476 | 2576 | 2676 | ||||||
2177 | H05 | 八潮 | 川重 | 2177 | 2677 |
3000系
3101 | H06 | 八潮 | 東急 | 3101 | 3201 | 3301 | 3401 | 3501 | 3601 | 3701 | 3801 | 3901 | 3001 | ||
3102 | H07 | 八潮 | 川重 | 3102 | 3202 | 3302 | 3402 | 3502 | 3602 | 3702 | 3802 | 3902 | 3002 | ||
3103 | H07 | 八潮 | 東急 | 3103 | 3203 | 3303 | 3403 | 3503 | 3603 | 3703 | 3803 | 3903 | 3003 | ||
3104 | H07 | 八潮 | 川重 | 3104 | 3204 | 3304 | 3404 | 3504 | 3604 | 3704 | 3804 | 3904 | 3004 | ||
3105 | H07 | 八潮 | 東急 | 3105 | 3205 | 3305 | 3405 | 3505 | 3605 | 3705 | 3805 | 3905 | 3005 | ||
3106 | H07 | 八潮 | 川重 | 3106 | 3206 | 3306 | 3406 | 3506 | 3606 | 3706 | 3806 | 3906 | 3006 | ||
3107 | H07 | 八潮 | 東急 | 3107 | 3207 | 3307 | 3407 | 3507 | 3607 | 3707 | 3807 | 3907 | 3007 | ||
3108 | H07 | 八潮 | 川重 | 3108 | 3208 | 3308 | 3408 | 3508 | 3608 | 3708 | 3808 | 3908 | 3008 | ||
3109 | H07 | 八潮 | 東急 | 3109 | 3209 | 3309 | 3409 | 3509 | 3609 | 3709 | 3809 | 3909 | 3009 | ||
3110 | H07 | 八潮 | 川重 | 3110 | 3210 | 3310 | 3410 | 3510 | 3610 | 3710 | 3810 | 3910 | 3010 | ||
3111 | H06 | 八潮 | 川重 | 3111 | 3211 | 3311 | 3411 | ||||||||
3112 | H06 | 八潮 | 川重 | 3112 | 3212 | 3312 | 3412 | ||||||||
3113 | H07 | 八潮 | 東急 | 3113 | 3213 | 3313 | 3413 | ||||||||
3114 | H07 | 八潮 | 東急 | 3114 | 3214 | 3314 | 3414 | ||||||||
3131 | H08 | 松伏 | 東急 | 3131 | 3231 | 3331 | 3431 | ||||||||
3132 | H08 | 松伏 | 東急 | 3132 | 3232 | 3332 | 3432 | ||||||||
3133 | H08 | 松伏 | 東急 | 3133 | 3233 | 3333 | 3433 | ||||||||
3134 | H08 | 松伏 | 東急 | 3134 | 3234 | 3334 | 3434 | ||||||||
3135 | H09 | 八潮 | 川重 | 3135 | 3235 | 3335 | 3435 | 3535 | 3635 | ||||||
3136 | H09 | 八潮 | 川重 | 3136 | 3236 | 3336 | 3436 | 3536 | 3636 | ||||||
3137 | H09 | 八潮 | 川重 | 3137 | 3237 | 3337 | 3437 | 3537 | 3637 | ||||||
3138 | H09 | 八潮 | 川重 | 3138 | 3238 | 3338 | 3438 | 3538 | 3638 | ||||||
3141 | H08 | 手賀 | 新津 | 3141 | 3241 | 3341 | 3441 | 3541 | 3641 | 3741 | 3841 | 3941 | 3041 | ||
3142 | H08 | 手賀 | 新津 | 3142 | 3242 | 3342 | 3442 | 3542 | 3642 | 3742 | 3842 | 3942 | 3042 | ||
3143 | H08 | 手賀 | 新津 | 3143 | 3243 | 3343 | 3443 | 3543 | 3643 | 3743 | 3843 | 3943 | 3043 | ||
3144 | H08 | 手賀 | 新津 | 3144 | 3244 | 3344 | 3444 | 3544 | 3644 | 3744 | 3844 | 3944 | 3044 | ||
3145 | H08 | 手賀 | 東急 | 3145 | 3245 | 3345 | 3445 | 3545 | 3645 | 3745 | 3845 | 3945 | 3045 | ||
3146 | H08 | 手賀 | 東急 | 3146 | 3246 | 3346 | 3446 | 3546 | 3646 | 3746 | 3846 | 3946 | 3046 | ||
3147 | H09 | 手賀 | 東急 | 3147 | 3247 | 3347 | 3447 | 3547 | 3647 | 3747 | 3847 | 3947 | 3047 | ||
3148 | H09 | 手賀 | 東急 | 3148 | 3248 | 3348 | 3448 | 3548 | 3648 | 3748 | 3848 | 3948 | 3048 | ||
3151 | H10 | 八潮 | 新津 | 3151 | 3251 | 3351 | 3451 | 3551 | 3651 | ||||||
3152 | H10 | 八潮 | 東急 | 3152 | 3252 | 3352 | 3452 | 3552 | 3652 | ||||||
3153 | H10 | 八潮 | 新津 | 3153 | 3253 | 3353 | 3453 | 3553 | 3653 | ||||||
3154 | H10 | 八潮 | 東急 | 3154 | 3254 | 3354 | 3454 | 3554 | 3654 | ||||||
3155 | H10 | 八潮 | 新津 | 3155 | 3255 | 3355 | 3455 | 3555 | 3655 | ||||||
3156 | H10 | 八潮 | 東急 | 3156 | 3256 | 3356 | 3456 | 3556 | 3656 | ||||||
3157 | H10 | 八潮 | 新津 | 3157 | 3257 | 3357 | 3457 | 3557 | 3657 | ||||||
3158 | H10 | 八潮 | 東急 | 3158 | 3258 | 3358 | 3458 | 3558 | 3658 | ||||||
3161 | H10 | 松伏 | 東急 | 3161 | 3261 | 3361 | 3461 | 3561 | 3661 | 3761 | 3861 | 3961 | 3061 | ||
3162 | H10 | 松伏 | 東急 | 3162 | 3262 | 3362 | 3462 | 3562 | 3662 | 3762 | 3862 | 3962 | 3062 | ||
3163 | H10 | 松伏 | 東急 | 3163 | 3263 | 3363 | 3463 | 3563 | 3663 | 3763 | 3863 | 3963 | 3063 | ||
3164 | H10 | 松伏 | 東急 | 3164 | 3264 | 3364 | 3464 | 3564 | 3664 | 3764 | 3864 | 3964 | 3064 | ||
3165 | H10 | 松伏 | 東急 | 3165 | 3265 | 3365 | 3465 | 3565 | 3665 | 3765 | 3865 | 3965 | 3065 | ||
3171 | H11 | 松伏 | 新津 | 3171 | 3271 | 3371 | 3471 | 3571 | 3671 | 3771 | 3871 | 3971 | 3071 | 3121 | 3021 |
3172 | H11 | 松伏 | 新津 | 3172 | 3272 | 3372 | 3472 | 3572 | 3672 | 3772 | 3872 | 3972 | 3072 | 3122 | 3022 |
3173 | H11 | 松伏 | 新津 | 3173 | 3273 | 3373 | 3473 | 3573 | 3673 | 3773 | 3873 | 3973 | 3073 | 3123 | 3023 |
3174 | H11 | 松伏 | 新津 | 3174 | 3274 | 3374 | 3474 | 3574 | 3674 | 3774 | 3874 | 3974 | 3074 | 3124 | 3024 |
3175 | H11 | 松伏 | 新津 | 3175 | 3275 | 3375 | 3475 | 3575 | 3675 | 3775 | 3875 | 3975 | 3075 | 3125 | 3025 |
3181 | H14 | 手賀 | 新津 | 3181 | 3281 | 3381 | 3481 | 3581 | 3681 | 3781 | 3881 | 3981 | 3081 | ||
3182 | H14 | 手賀 | 新津 | 3182 | 3282 | 3382 | 3482 | 3582 | 3682 | 3782 | 3882 | 3982 | 3082 | ||
3183 | H14 | 手賀 | 新津 | 3183 | 3283 | 3383 | 3483 | 3583 | 3683 | 3783 | 3883 | 3983 | 3083 | ||
3184 | H15 | 手賀 | 新津 | 3184 | 3284 | 3384 | 3484 | 3584 | 3684 | 3784 | 3884 | 3984 | 3084 | ||
3191 | H09 | 八潮 | 川重 | 3191 | 3291 | 3391 | 3491 | ||||||||
3192 | H09 | 八潮 | 川重 | 3192 | 3292 | 3392 | 3492 | ||||||||
3193 | H09 | 八潮 | 川重 | 3193 | 3293 | 3393 | 3493 | ||||||||
3194 | H09 | 八潮 | 川重 | 3194 | 3294 | 3394 | 3494 | ||||||||
3195 | H09 | 八潮 | 川重 | 3195 | 3295 | 3395 | 3495 | ||||||||
3196 | H09 | 八潮 | 川重 | 3196 | 3296 | 3396 | 3496 | ||||||||
3197 | H09 | 八潮 | 川重 | 3197 | 3297 | 3397 | 3497 | ||||||||
3198 | H12 | 八潮 | 川重 | 3198 | 3298 | 3398 | 3498 | ||||||||
3199 | H12 | 八潮 | 川重 | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | ||||||||
3591 | H09 | 手賀 | 川重 | 3591 | 3691 | 3791 | 3891 | 3991 | 3091 | 3751 | 3851 | ||||
3592 | H09 | 手賀 | 川重 | 3592 | 3692 | 3792 | 3892 | 3992 | 3092 | 3752 | 3852 | ||||
3593 | H09 | 手賀 | 川重 | 3593 | 3693 | 3793 | 3893 | 3993 | 3093 | 3753 | 3853 | ||||
3594 | H09 | 手賀 | 川重 | 3594 | 3694 | 3794 | 3894 | 3994 | 3094 | 3754 | 3854 | ||||
3595 | H09 | 手賀 | 川重 | 3595 | 3695 | 3795 | 3895 | 3995 | 3095 | 3755 | 3855 | ||||
3596 | H09 | 手賀 | 川重 | 3596 | 3696 | 3796 | 3896 | 3996 | 3096 | 3756 | 3856 | ||||
3597 | H09 | 手賀 | 川重 | 3597 | 3697 | 3797 | 3897 | 3997 | 3097 | 3757 | 3857 | ||||
3598 | H12 | 手賀 | 川重 | 3598 | 3698 | 3798 | 3898 | 3998 | 3098 | 3758 | 3858 | ||||
3599 | H12 | 手賀 | 川重 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 3099 | 3759 | 3859 |
4000系
4101 | H16 | 松伏 | 川重 | 4101 | 4201 | 4301 | 4401 | 4501 | 4601 | 4701 | 4801 | ||||
4102 | H16 | 松伏 | 川重 | 4102 | 4202 | 4302 | 4402 | 4502 | 4602 | 4702 | 4802 | ||||
4103 | H16 | 松伏 | 川重 | 4103 | 4203 | 4303 | 4403 | 4503 | 4603 | 4703 | 4803 | ||||
4104 | H16 | 松伏 | 川重 | 4104 | 4204 | 4304 | 4404 | 4504 | 4604 | 4704 | 4804 | ||||
4105 | H17 | 松伏 | 川重 | 4105 | 4205 | 4305 | 4405 | 4505 | 4605 | 4705 | 4805 | ||||
4106 | H17 | 松伏 | 川重 | 4106 | 4206 | 4306 | 4406 | 4506 | 4606 | 4706 | 4806 | ||||
4107 | H17 | 松伏 | 川重 | 4107 | 4207 | 4307 | 4407 | 4507 | 4607 | 4707 | 4807 | ||||
4108 | H17 | 松伏 | 川重 | 4108 | 4208 | 4308 | 4408 | 4508 | 4608 | 4708 | 4808 | ||||
4109 | H17 | 松伏 | 川重 | 4109 | 4209 | 4309 | 4409 | 4509 | 4609 | 4709 | 4809 | ||||
4110 | H17 | 松伏 | 川重 | 4110 | 4210 | 4310 | 4410 | 4510 | 4610 | 4710 | 4810 | ||||
4121 | H17 | 八潮 | 日車 | 4121 | 4221 | 4321 | 4421 | 4521 | 4621 | 4721 | 4821 | 4921 | 4021 | ||
4122 | H17 | 八潮 | 日車 | 4122 | 4222 | 4322 | 4422 | 4522 | 4622 | 4722 | 4822 | 4922 | 4022 | ||
4123 | H17 | 八潮 | 日車 | 4123 | 4223 | 4323 | 4423 | 4523 | 4623 | 4723 | 4823 | 4923 | 4023 | ||
4124 | H17 | 八潮 | 日車 | 4124 | 4224 | 4324 | 4424 | 4524 | 4624 | 4724 | 4824 | 4924 | 4024 | ||
4125 | H17 | 八潮 | 日車 | 4125 | 4225 | 4325 | 4425 | 4525 | 4625 | 4725 | 4825 | 4925 | 4025 | ||
4151 | H18 | 手賀 | 日車 | 4151 | 4251 | 4351 | 4451 | 4551 | 4651 | 4751 | 4851 | 4951 | 4051 | ||
4152 | H18 | 手賀 | 日車 | 4152 | 4252 | 4352 | 4452 | 4552 | 4652 | 4752 | 4852 | 4952 | 4052 | ||
4153 | H18 | 手賀 | 日車 | 4153 | 4253 | 4353 | 4453 | 4553 | 4653 | 4753 | 4853 | 4953 | 4053 | ||
4154 | H19 | 手賀 | 日車 | 4154 | 4254 | 4354 | 4454 | 4554 | 4654 | 4754 | 4854 | 4954 | 4054 | ||
4155 | H19 | 手賀 | 日車 | 4155 | 4255 | 4355 | 4455 | 4555 | 4655 | 4755 | 4855 | 4955 | 4055 | ||
4161 | H18 | 松伏 | 日車 | 4161 | 4261 | 4361 | 4461 | 4561 | 4661 | ||||||
4162 | H18 | 松伏 | 日車 | 4162 | 4262 | 4362 | 4462 | 4562 | 4662 | ||||||
4163 | H18 | 松伏 | 日車 | 4163 | 4263 | 4363 | 4463 | 4563 | 4663 | ||||||
4164 | H18 | 松伏 | 日車 | 4164 | 4264 | 4364 | 4464 | 4564 | 4664 | ||||||
4165 | H18 | 松伏 | 日車 | 4165 | 4265 | 4365 | 4465 | 4565 | 4665 | ||||||
4171 | H19 | 八潮 | 東急 | 4171 | 4271 | 4371 | 4471 | 4571 | 4671 | 4771 | 4871 | 4971 | 4071 | 4111 | 4011 |
4172 | H19 | 八潮 | 東急 | 4172 | 4272 | 4372 | 4472 | 4572 | 4672 | 4772 | 4872 | 4972 | 4072 | 4112 | 4012 |
4173 | H19 | 八潮 | 東急 | 4173 | 4273 | 4373 | 4473 | 4573 | 4673 | 4773 | 4873 | 4973 | 4073 | 4113 | 4013 |
4174 | H19 | 八潮 | 東急 | 4174 | 4274 | 4374 | 4474 | 4574 | 4674 | 4774 | 4874 | 4974 | 4074 | 4114 | 4014 |
4175 | H19 | 八潮 | 東急 | 4175 | 4275 | 4375 | 4475 | 4575 | 4675 | 4775 | 4875 | 4975 | 4075 | 4115 | 4015 |
4181 | H18 | 松伏 | 川重 | 4181 | 4281 | 4381 | 4481 | ||||||||
4182 | H18 | 松伏 | 川重 | 4182 | 4282 | 4382 | 4482 | ||||||||
4183 | H18 | 松伏 | 川重 | 4183 | 4283 | 4383 | 4483 | ||||||||
4184 | H19 | 松伏 | 川重 | 4184 | 4284 | 4384 | 4484 | ||||||||
4185 | H19 | 松伏 | 川重 | 4185 | 4285 | 4385 | 4485 | ||||||||
4186 | H19 | 松伏 | 川重 | 4186 | 4286 | 4386 | 4486 | ||||||||
4187 | H19 | 松伏 | 川重 | 4187 | 4287 | 4387 | 4487 | ||||||||
4191 | H18 | 手賀 | 川重 | 4191 | 4291 | 4391 | 4491 | 4591 | 4691 | 4791 | 4891 | ||||
4192 | H18 | 手賀 | 川重 | 4192 | 4292 | 4392 | 4492 | 4592 | 4692 | 4792 | 4892 | ||||
4193 | H18 | 手賀 | 川重 | 4193 | 4293 | 4393 | 4493 | 4593 | 4693 | 4793 | 4893 | ||||
4194 | H19 | 手賀 | 川重 | 4194 | 4294 | 4394 | 4494 | 4594 | 4694 | 4794 | 4894 | ||||
4195 | H19 | 手賀 | 川重 | 4195 | 4295 | 4395 | 4495 | 4595 | 4695 | 4795 | 4895 | ||||
4196 | H19 | 手賀 | 川重 | 4196 | 4296 | 4396 | 4496 | 4596 | 4696 | 4796 | 4896 | ||||
4197 | H19 | 手賀 | 川重 | 4197 | 4297 | 4397 | 4497 | 4597 | 4697 | 4797 | 4897 |
5000系
5101 | H22 | 松伏 | 東急 | 5101 | 5201 | 5301 | 5401 | 5501 | 5601 | 5701 | 5801 | 5901 | 5001 | ||
5102 | H22 | 松伏 | 東急 | 5102 | 5202 | 5302 | 5402 | 5502 | 5602 | 5702 | 5802 | 5902 | 5002 | ||
5103 | H22 | 松伏 | 東急 | 5103 | 5203 | 5303 | 5403 | 5503 | 5603 | 5703 | 5803 | 5903 | 5003 | ||
5104 | H23 | 松伏 | 川重 | 5104 | 5204 | 5304 | 5404 | 5504 | 5604 | 5704 | 5804 | 5904 | 5004 | ||
5105 | H23 | 松伏 | 川重 | 5105 | 5205 | 5305 | 5405 | 5505 | 5605 | 5705 | 5805 | 5905 | 5005 | ||
5106 | H25 | 松伏 | 近畿 | 5106 | 5206 | 5306 | 5406 | 5506 | 5606 | ||||||
5107 | H25 | 松伏 | 近畿 | 5107 | 5207 | 5307 | 5407 | 5507 | 5607 | ||||||
5108 | H25 | 手賀 | 近畿 | 5108 | 5208 | 5308 | 5408 | 5508 | 5608 | ||||||
5109 | H25 | 手賀 | 近畿 | 5109 | 5209 | 5309 | 5409 | 5509 | 5609 | ||||||
5110 | H25 | 八潮 | 近畿 | 5110 | 5210 | 5310 | 5410 | 5510 | 5610 | ||||||
5111 | H24 | 八潮 | 川重 | 5111 | 5211 | 5311 | 5411 | 5511 | 5611 | 5711 | 5811 | 5911 | 5706 | 5806 | 5011 |
5112 | H24 | 八潮 | 川重 | 5112 | 5212 | 5312 | 5412 | 5512 | 5612 | 5712 | 5812 | 5912 | 5707 | 5807 | 5012 |
5113 | H26 | 八潮 | 総浜 | 5113 | 5213 | 5313 | 5413 | 5513 | 5613 | 5713 | 5813 | 5913 | 5708 | 5808 | 5013 |
5115 | H27 | 松伏 | 総浜 | 5115 | 5215 | 5315 | 5415 | 5515 | 5615 | 5715 | 5815 | 5915 | 5015 | ||
5116 | H27 | 松伏 | 総浜 | 5116 | 5216 | 5316 | 5416 | 5516 | 5616 | 5716 | 5816 | 5916 | 5016 | ||
5121 | H22 | 手賀 | 東急 | 5121 | 5221 | 5321 | 5421 | ||||||||
5122 | H22 | 手賀 | 東急 | 5122 | 5222 | 5322 | 5422 | ||||||||
5123 | H23 | 手賀 | 東急 | 5123 | 5223 | 5323 | 5423 | ||||||||
5125 | H27 | 八潮 | 近畿 | 5125 | 5225 | 5325 | 5425 | 5525 | 5625 | 5725 | 5825 | ||||
5126 | H28 | 八潮 | 近畿 | 5126 | 5226 | 5326 | 5426 | 5526 | 5626 | 5726 | 5826 | ||||
5127 | H28 | 八潮 | 近畿 | 5127 | 5227 | 5327 | 5427 | 5527 | 5627 | 5727 | 5827 |
5030系
5131 | H29 | 手賀 | 総浜 | 5131 | 5231 | 5331 | 5431 | 5531 | 5631 | ||||
5132 | H29 | 手賀 | 総浜 | 5132 | 5232 | 5332 | 5432 | 5532 | 5632 | ||||
5133 | H30 | 八潮 | 総新 | 5133 | 5233 | 5333 | 5433 | 5533 | 5633 | ||||
5134 | R01 | 松伏 | 総浜 | 5134 | 5234 | 5334 | 5434 | 5534 | 5634 | ||||
5135 | R02 | 手賀 | 総浜 | 5135 | 5235 | 5335 | 5435 | 5535 | 5635 | ||||
5136 | R02 | 手賀 | 総浜 | 5136 | 5236 | 5336 | 5436 | 5536 | 5636 | ||||
5137 | R02 | 松伏 | 総新 | 5137 | 5237 | 5337 | 5437 | 5537 | 5637 | ||||
5138 | R02 | 松伏 | 総新 | 5138 | 5238 | 5338 | 5438 | 5538 | 5638 | ||||
5139 | R02 | 手賀 | 総新 | 5139 | 5239 | 5339 | 5439 | 5539 | 5639 | ||||
5140 | R02 | 手賀 | 総新 | 5140 | 5240 | 5340 | 5440 | 5540 | 5640 | ||||
5100 | R02 | 手賀 | 総新 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | ||||
5141 | H29 | 手賀 | 総浜 | 5141 | 5241 | 5341 | 5441 | 5541 | 5641 | 5741 | 5841 | 5941 | 5041 |
5142 | H29 | 手賀 | 総浜 | 5142 | 5242 | 5342 | 5442 | 5542 | 5642 | 5742 | 5842 | 5942 | 5042 |
5143 | H30 | 手賀 | 川重 | 5143 | 5243 | 5343 | 5443 | 5543 | 5643 | 5743 | 5843 | 5943 | 5043 |
5144 | H30 | 手賀 | 川重 | 5144 | 5244 | 5344 | 5444 | 5544 | 5644 | 5744 | 5844 | 5944 | 5044 |
5145 | R01 | 松伏 | 川重 | 5145 | 5245 | 5345 | 5445 | 5545 | 5645 | 5745 | 5845 | 5945 | 5045 |
5146 | R01 | 松伏 | 川重 | 5146 | 5246 | 5346 | 5446 | 5546 | 5646 | 5746 | 5846 | 5946 | 5046 |
5147 | R01 | 八潮 | 総新 | 5147 | 5247 | 5347 | 5447 | 5547 | 5647 | 5747 | 5847 | 5947 | 5047 |
5148 | R01 | 松伏 | 総浜 | 5148 | 5248 | 5348 | 5448 | 5548 | 5648 | 5748 | 5848 | 5948 | 5048 |
5149 | R01 | 松伏 | 総浜 | 5149 | 5249 | 5349 | 5449 | 5549 | 5649 | 5749 | 5849 | 5949 | 5049 |
5171 | R01 | 松伏 | 川重 | 5171 | 5271 | 5371 | 5471 | 5571 | 5671 | 5771 | 5871 | 5971 | 5071 |
5172 | R01 | 松伏 | 総浜 | 5172 | 5272 | 5372 | 5472 | 5572 | 5672 | 5772 | 5872 | 5972 | 5072 |
5173 | R01 | 手賀 | 総浜 | 5173 | 5273 | 5373 | 5473 | 5573 | 5673 | 5773 | 5873 | 5973 | 5073 |
5174 | R01 | 手賀 | 総新 | 5174 | 5274 | 5374 | 5474 | 5574 | 5674 | 5774 | 5874 | 5974 | 5074 |
5175 | R01 | 松伏 | 総新 | 5175 | 5275 | 5375 | 5475 | 5575 | 5675 | 5775 | 5875 | 5975 | 5075 |
5176 | R02 | 八潮 | 川重 | 5176 | 5276 | 5376 | 5476 | 5576 | 5676 | 5776 | 5876 | 5976 | 5076 |
5177 | R02 | 八潮 | 川重 | 5177 | 5277 | 5377 | 5477 | 5577 | 5677 | 5777 | 5877 | 5977 | 5077 |
5151 | H29 | 松伏 | 総新 | 5151 | 5251 | ||||||||
5152 | H29 | 松伏 | 総新 | 5152 | 5252 | ||||||||
5153 | H29 | 松伏 | 総新 | 5153 | 5253 | ||||||||
5154 | H29 | 松伏 | 総新 | 5154 | 5254 | ||||||||
5155 | H29 | 松伏 | 総新 | 5155 | 5255 | ||||||||
5156 | H29 | 松伏 | 総新 | 5156 | 5256 | ||||||||
5157 | H29 | 松伏 | 総新 | 5157 | 5257 | ||||||||
5158 | H29 | 松伏 | 総新 | 5158 | 5258 | ||||||||
5159 | H30 | 手賀 | 総浜 | 5159 | 5259 | ||||||||
5160 | H30 | 手賀 | 総浜 | 5160 | 5260 | ||||||||
5161 | H30 | 手賀 | 川重 | 5161 | 5261 | ||||||||
5162 | H30 | 手賀 | 川重 | 5162 | 5262 | ||||||||
5163 | H30 | 手賀 | 川重 | 5163 | 5263 | ||||||||
5164 | H30 | 手賀 | 川重 | 5164 | 5264 | ||||||||
5165 | H30 | 手賀 | 総浜 | 5165 | 5265 | ||||||||
5166 | H30 | 手賀 | 総浜 | 5166 | 5266 | ||||||||
5167 | H30 | 手賀 | 総浜 | 5167 | 5267 | ||||||||
5168 | H31 | 手賀 | 総新 | 5168 | 5268 | ||||||||
5169 | R01 | 八潮 | 総新 | 5169 | 5269 | ||||||||
5170 | R01 | 八潮 | 総新 | 5170 | 5270 | ||||||||
5181 | H30 | 八潮 | 総浜 | 5181 | 5281 | 5381 | 5481 | ||||||
5182 | H30 | 八潮 | 総浜 | 5182 | 5282 | 5382 | 5482 | ||||||
5183 | H31 | 八潮 | 川重 | 5183 | 5283 | 5383 | 5483 | ||||||
5184 | R01 | 八潮 | 総新 | 5184 | 5284 | 5384 | 5484 | ||||||
5185 | R01 | 八潮 | 総新 | 5185 | 5285 | 5385 | 5485 | ||||||
5186 | R01 | 八潮 | 川重 | 5186 | 5286 | 5386 | 5486 | ||||||
5187 | R01 | 八潮 | 川重 | 5187 | 5287 | 5387 | 5487 | ||||||
5188 | R02 | 手賀 | 総浜 | 5188 | 5288 | 5388 | 5488 | ||||||
5189 | R02 | 手賀 | 総浜 | 5189 | 5289 | 5389 | 5489 | ||||||
5190 | R02 | 手賀 | 総浜 | 5190 | 5290 | 5390 | 5490 | ||||||
5191 | H31 | 手賀 | 総浜 | 5191 | 5291 | 5391 | 5491 | 5591 | 5691 | ||||
5192 | H31 | 松伏 | 総浜 | 5192 | 5292 | 5392 | 5492 | 5592 | 5692 | ||||
5193 | H31 | 松伏 | 総浜 | 5193 | 5293 | 5393 | 5493 | 5593 | 5693 | ||||
5791 | H31 | 手賀 | 総浜 | 5791 | 5891 | 5991 | 5091 | ||||||
5792 | H31 | 松伏 | 総浜 | 5792 | 5892 | 5992 | 5092 | ||||||
5793 | H31 | 松伏 | 総浜 | 5793 | 5893 | 5993 | 5093 | ||||||
5194 | R01 | 手賀 | 総浜 | 5194 | 5294 | 5394 | 5494 | 5594 | 5694 | ||||
5794 | R01 | 手賀 | 総浜 | 5794 | 5894 | 5994 | 5094 |